In questa pagina abbiamo organizzato le linee filoviarie di Cagliari nel periodo di massima estensione. Molte di queste linee sono state accorpate ad altre oppure sostituite da autobus nel corso del tempo. Le linee di filobus attualmente operative, nel 2023, sono la 5 (Via Vergine di Lluc - Via Cinquini), la QEX (Piazza Matteotti, Via Brigata Sassari passando dentro Quartu) e la 30 (Piazza Matteotti, Via Brigata Sassari a Quartu passando per Selargius e Quartucciu).
Per maggiori informazioni, visitate questa pagina.
| Nome Linea | Partenza | Capolinea | Istituzione | Confluita in | Extraurbana |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (ex AB) | Piazza d’Armi | Piazza Amsicora | 1952 | 5 | No |
| 7 | Piazza Matteotti | Via dei Giudicati | 1953 | 7 (autobus) | |
| 2/6/7 (autobus) | No | ||||
| 6 | Piazza Palazzo | Via Borgo Sant’Elia | 1956 | 6 (autobus) | |
| 2/6/7 (autobus) | No | ||||
| 10 | Piazza Matteotti | Calamosca | 1957 | - | No |
| C Rosso * | Piazza Matteotti | Piazza Sant’Elena | 1962 | 30, CD, CED | Sì |
| 11 | Piazza Trento | Largo Gennari | 1962 | 6 | No |
| 12 | - | - | 1962 | 12 (autobus) | No |
| C Nero * | Piazza Matteotti | Piazza IV Novembre | 1964 | QEX, 31, CS, CES | Sì |
<aside> 💡 Il copyright delle foto e dei contenuti presenti in questa pagina sono esclusivamente di proprietà dei legittimi possessori e citati nelle fonti in ogni immagine utilizzata.
</aside>
Seguici su:
