In questa pagina abbiamo organizzato le linee di tram presenti a Cagliari in 3 diversi periodi, 1915, 1947 e 1968. Non vengono mostrate linee create a cavallo tra i periodi scritti poc’anzi ma solo quelle effettivamente presenti nell’anno di riferimento.
Per maggiori informazioni, visitate questa pagina.
| Nome Linea | Partenza | Capolinea | Circolare | Gestore | Extraurbana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piazza Municipio | Piazza XX Settembre | No | SES | No |
| 2 | Via Garibaldi | Viale Sant’Avendrace | No | SES | No |
| 3 | Piazza XX Settembre | Traversa Bonaria | No | SES | No |
| Nome Linea | Partenza | Capolinea | Circolare | Gestore | Extraurbana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viale San Benedetto | Viale Sant’Avendrace | No | STS | No |
| 2 | Via San Mauro | Piazza Yenne | No | STS | No |
| 3 | Piazza Yenne | Viale Regina Elena | No | STS | No |
| 4 | Piazza Yenne | Tiro a segno | No | STS | No |
| Quartu | Stazione Ferroviaria | Quartu Sant’Elena | No | STS | Sì |
| Poetto | Stazione Ferroviaria | Poetto | No | STS | Sì |
| Nome Linea | Partenza | Capolinea | Circolare | Gestore | Extraurbana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piazza San Michele | Piazza Michelangelo | No | CTP, ATC | No |
| M | Piazza San Michele | Monserrato | No | CTP, ATC | Sì |
| P | Piazza Matteotti | Ospedale Marino | No | CTP, ATC | Sì |
<aside> 💡 Il copyright delle foto e dei contenuti presenti in questa pagina sono esclusivamente di proprietà dei legittimi possessori e citati nelle fonti in ogni immagine utilizzata.
</aside>